價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 組件類別 | 光學(xué)元件 |
標(biāo)準(zhǔn)色板
Labsphere 提供以Spectralon 為基礎(chǔ)材料的標(biāo)準(zhǔn)色板,用于圖像傳感器、色度計(jì)等進(jìn)行色度校正。它的主要特點(diǎn)是漫反射率高,接近*朗伯體,整塊色板反射率均勻,*性好。
標(biāo)準(zhǔn)反射板標(biāo)準(zhǔn)色板
l 高漫反射率,沒有視角誤差
l *的反射率,降低了成本
l 熱穩(wěn)定性高,適合多種測量環(huán)境
l 耐用,可水洗
l 產(chǎn)品附CIE 三刺激值、色度坐標(biāo)(1931、1976) 和Lab 值
l 提供校準(zhǔn)/ 未校準(zhǔn)的1.25 吋和2 吋色板
l 有RGBY、OPVC 等八種顏色( 見下表)
標(biāo)準(zhǔn)反射板標(biāo)準(zhǔn)色板技術(shù)指標(biāo):
型號 | 尺寸(inch) | Description |
CSS-04-010 | 1.25 D | R( 紅),G( 綠),B( 藍(lán)),Y( 黃) |
CSS-04-020 | 2.00 D | R( 紅),G( 綠),B( 藍(lán)),Y( 黃) |
CSS-04A-010 | 1.25 D | O( 橙),P( 紫),V( 紫羅蘭色),C( 青) |
CSS-04A-020 | 2.00 D | O( 橙),P( 紫),V( 紫羅蘭色),C( 青) |
CSS-08-010 | 1.25 D | R( 紅),G( 綠),B( 藍(lán)),Y( 黃), 99%, 50%, 20%, 2% |
CSS-08-020 | 2.00 D | R( 紅), G( 綠), B( 藍(lán)), Y( 黃), 99%, 50%, 20%, 2% |
CSS-08A-010 | 1.25 D | R( 紅), G( 綠), B( 藍(lán)), Y( 黃),O( 橙),P( 紫),V( 紫羅蘭色), C( 青) |
CSS-08A-020 | 2.00 D | R( 紅), G( 綠), B( 藍(lán)), Y( 黃), O( 橙),P( 紫),V( 紫羅蘭色), C( 青) |
CSS-12-010 | 1.25 D | RGBY, OPVC, 99%, 50%, 20%, 2% |
CSS-12-020 | 2.00 D | RGBY, OPVC, 99%, 50%, 20%, 2% |
注:如有特殊要求,可定制,歡迎聯(lián)系先鋒公司銷售人員。